报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中雨 田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亚 耿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
唐明 唐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
守玉 杨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
志伟 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
思宇 寇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
时启超 时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
树斌 韦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王静 王 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 7 |
磊 贺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
程健庭 程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运 徐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鑫程 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
靳乐 靳 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回