报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 30 | 2 | 32 |
功能 | 2 | 1 | 3 |
支持 | 28 | 2 | 30 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 60 | 5 | 65 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
中雨 田 | - | - | - |
亚 耿 | - | - | - |
唐明 唐 | - | - | - |
守玉 杨 | - | - | - |
志伟 刘 | - | - | - |
思宇 寇 | - | - | - |
时启超 时 | - | 1 | 1 |
树斌 韦 | 1 | - | 1 |
王静 王 | - | 1 | 1 |
磊 贺 | - | - | - |
程健庭 程 | - | 1 | 1 |
运 徐 | - | - | - |
鑫程 刘 | - | - | - |
靳乐 靳 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
中雨 田 | - | - | - |
亚 耿 | - | - | - |
唐明 唐 | - | - | - |
守玉 杨 | - | - | - |
志伟 刘 | - | - | - |
思宇 寇 | - | - | - |
时启超 时 | - | - | - |
树斌 韦 | - | - | - |
王静 王 | - | - | - |
磊 贺 | - | - | - |
程健庭 程 | - | - | - |
运 徐 | - | 1 | 1 |
鑫程 刘 | - | - | - |
靳乐 靳 | 1 | - | 1 |
版本 详情
没有任何数据可供显示
子项目 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
山东省公共卫生临床中心-手麻系统 | 27 | 4 | 31 |
山东省公共卫生临床中心-重症系统-内科 | 33 | 4 | 37 |
山东省公共卫生临床中心-重症系统-外科 | 20 | - | 20 |
类别 详情
没有任何数据可供显示